Компания SUZUKI MARINE является мировым лидером в производстве подвесных моторов.
В модельном ряду подвесных моторов SUZUKI сосуществуют как очень надежные - легкие и недорогие двухтактные подвесные моторы, так и суперсовременные четырехтактные моторы, включающие в себя множество новых технических решений и опережающие конкурентов не на один год по совокупности параметров, главные из которых - надежность, производительность и соотношение веса подвесного лодочного мотора к его мощности.
До начала серийного производства подвесных моторов компания SUZUKI тратит многие месяцы и средства на разработку, дизайн и тестирование двигателей, добиваясь такой технологии производства, которая учитывает все требования владельцев подвесных моторов Suzuki. Компания SUZUKI уделяет пристальное внимание качеству сборки подвесных лодочных моторов и качеству используемых материалов и комплектующих. На заводах SUZUKI каждый новый выпущенный подвесной мотор запускается и тестируется.
2-х тактные лодочные моторы | ||||||||
Модель | л.с. | Цил./ см3 |
Бак (л) |
Масса (кг) |
Нога | Запуск | Управ. | Цена |
Suzuki DT9.9AS 2015 | 9.9 | 2/284 | внеш.25 | 38,5 | 381 | ручной | румп. | по запросу |
Suzuki DT15AS 2015 | 15 | 2/284 | внеш.25 | 38,5 | 381/508 | ручной | румп. | по запросу |
Suzuki DT30S (L) | 30 | 2/499 | внеш.25 | 56 | 381/508 | ручной | румп. | по запросу |
Suzuki DT30ES (EL) | 30 | 2/499 | внеш.25 | 56 | 381/508 | электр. | румп. | по запросу |
Suzuki DT30RS (RL) | 30 | 2/499 | внеш.25 | 56 | 381/508 | электр. | дист. | по запросу |
Suzuki DT40WS (WL) | 40 | 2/696 | внеш.25 | 75 | 381/508 | ручной | румп. | по запросу |
Suzuki DT40WRS (WRL) | 40 | 2/696 | внеш.25 | 75 | 381/508 | электр. | дист. | по запросу |
4-х тактные лодочные моторы | ||||||||
Модель | л.с. | Цил./ см3 |
Бак (л) |
Масса (кг) |
Нога | Запуск | Управ. | Цена |
Suzuki DF2.5S | 2.5 | 1/68 | встр.1.0 | 13 | 381 | ручной | румп. | по запросу |
Suzuki DF4S (L) | 4 | 1/138 | встр.1.5 | 25 | 381/508 | ручной | румп. | по запросу |
Suzuki DF5S (L) | 5 | 1/138 | встр.1.5 | 25 | 381/508 | ручной | румп. | по запросу |
Suzuki DF6S (L) | 6 | 1/138 | встр.1.5 | 25 | 381/508 | ручной | румп. | по запросу |
Suzuki DF8AS | 8 | 2/208 | внеш.12 | 39 | 381 | ручной | румп. | по запросу |
Suzuki DF9.9AS | 9.9 | 2/208 | внеш.12 | 40 | 381 | ручной | румп. | по запросу |
Suzuki DF9.9BS | 9.9 | 2/302 | внеш.12 | 43 | 381 | ручной | румп. | по запросу |
Suzuki DF15AS (AL) | 15 | 2/327 | внеш.12 | 44 | 381/508 | ручной | румп. | по запросу |
Suzuki DF15AES (AEL) | 15 | 2/327 | внеш.12 | 46 | 381/508 | электр. | румп. | по запросу |
Suzuki DF15ARS (ARL) | 15 | 2/327 | внеш.12 | 46 | 381/508 | электр. | дист. | по запросу |
Suzuki DF20AS (AL) | 20 | 2/327 | внеш.25 | 45 | 381/508 | ручной | румп. | по запросу |
Suzuki DF20AES (AEL) | 20 | 2/327 | внеш.25 | 48 | 381/508 | электр. | румп. | по запросу |
Suzuki DF20ARS (ARL) | 20 | 2/327 | внеш.25 | 48 | 381/508 | электр. | дист. | по запросу |
Suzuki DF20ATS (ATL) | 20 | 2/327 | внеш.25 | 48 | 381/508 | электр. | дист. | по запросу |
Suzuki DF25AS | 25 | 2/538 | внеш.25 | 69 | 381 | ручной | румп. | по запросу |
Suzuki DF25ARS | 25 | 2/538 | внеш.25 | 69 | 381 | электр. | дист. | по запросу |
Suzuki DF30AS | 30 | 3/490 | внеш.25 | 63 | 381 | ручной | румп. | по запросу |
Suzuki DF30ATS (ATL) | 30 | 3/490 | внеш.25 | 72 | 381/508 | электр. | дист. | по запросу |
Suzuki DF40ATS (ATL) | 40 | 3/941 | внеш.25 | 102 | 381/508 | электр. | дист. | по запросу |
Suzuki DF50ATS (ATL) | 50 | 3/941 | внеш.25 | 104 | 381/508 | электр. | дист. | по запросу |
Suzuki DF60ATS (ATL) | 60 | 3/941 | внеш.25 | 107 | 381/508 | электр. | дист. | по запросу |
Suzuki DF70ATL | 70 | 4/1502 | внеш.25 | 155 | 508 | электр. | дист. | по запросу |
Suzuki DF80ATL | 80 | 4/1502 | внеш.25 | 158 | 508 | электр. | дист. | по запросу |
Suzuki DF100ATL | 100 | 4/2044 | нет | 182 | 508 | электр. | дист. | по запросу |
Suzuki DF115ATL (AZL,ATX,AZX) | 115 | 4/2044 | нет | 185 | 508/635 | электр. | дист. | по запросу |
Suzuki DF140ATL (AZL,ATX,AZX) | 140 | 4/2044 | нет | 179 | 508/635 | электр. | дист. | по запросу |
Suzuki DF150TL (ZL,TX,ZX) | 150 | 4/2867 | нет | 215 | 508/635 | электр. | дист. | по запросу |
Suzuki DF175TL (ZL,TX,ZX) | 175 | 4/2867 | нет | 215 | 508/635 | электр. | дист. | по запросу |
Suzuki DF200TL (ZL,TX,ZX) | 200 | 6/3614 | нет | 257 | 508/635 | электр. | дист. | по запросу |
Suzuki DF225TX (ZX,TXX,ZXX) | 225 | 6/3614 | нет | 263 | 508/635 | электр. | дист. | по запросу |
Suzuki DF250TX (ZX,TXX,ZXX) | 250 | 6/3614 | нет | 263 | 508/635 | электр. | дист. | по запросу |
Suzuki DF250APX (APXX) | 250 | 6/4205 | нет | 274+ | - | электр. | дист. | по запросу |
Suzuki DF300APX (APXX) | 300 | 6/4205 | нет | 274+ | - | электр. | дист. | по запросу |
Расшифровки буквенных сокращений:
S — длина дейдвуда 15 дюймов
L — длина дейдвуда 20 дюймов
X — длина дейдвуда 25 дюймов
XX — длина дейдвуда 30 дюймов
Z — модели с обратным вращением винта (поставляются без приборов и аксессуаров)
E — модели с электрозапуском
R — модели с дистанционным управлением и электрозапуском
T — модели с гидрооткидкой, дистанционным управлением и электрозапуском
A — модели нового поколения
P — программируемое направление вращения винта
(поставляются в стандарте с винтом правого вращения)